| NĂM SINH | MỆNH | SỐ HỢP | SỐ KHẮC |
|---|---|---|---|
| 1960-1961 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 1962-1963 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
| 1964-1965 | HỎA | 3,4,9 | 0,1 |
| 1966-1967 | THỦY | 0,1,6,7 | 2,5,8 |
| 1968-1969 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 1970-1971 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
| 1972-1973 | MỘC | 0,1,3,4 | 6,7 |
| 1974-1975 | THỦY | 0,1,6,7 | 2,5,8 |
| 1976-1977 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 1978-1979 | HỎA | 3,4,9 | 0, 1 |
| 1980-1981 | MỘC | 0,1,3,4 | 6,7 |
| 1982-1983 | THỦY | 0,1,6,7 | 2,5,8 |
| 1984-1985 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
| 1986-1987 | HỎA | 3,4,9 | 0, 1 |
| 1988-1989 | MỘC | 0, 1,3,4 | 6,7 |
| 1990-1991 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 1992-1993 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
| 1994-1995 | HỎA | 3,4,9 | 0, 1 |
| 1996-1997 | THỦY | 0,1,6,7 | 2,5,8 |
| 1998-1999 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 2000-2001 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
| 2002-2003 | MỘC | 0,1,3,4 | 6,7 |
| 2004-2005 | THỦY | 0,1,6,7 | 2,5,8 |
| 2006-2007 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 2008-2009 | HỎA | 3,4,9 | 0, 1 |
| 2010-2011 | MỘC | 0,1,3,4 | 6,7 |
| 2012-2013 | THỦY | 0,1,6,7 | 2,5,8 |
| 2014-2015 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
| 2016-2017 | HỎA | 3,4,9 | 0, 1 |
| 2018-2019 | MỘC | 0,1,3,4 | 6,7 |
| 2020-2021 | THỔ | 2,5,8,9 | 3,4 |
| 2022-2023 | KIM | 2,5,6,7,8 | 9 |
-
Bùi Nam Tú 0369623*** (20h00)
-
Bùi Tuấn Hoàng 0394858*** (19h57)
-
Nguyễn Hoàng hải 0393525*** (19h55)
-
Phạm Tuấn Long 0359665*** (19h52)
-
Bùi Văn văn 0997357*** (19h49)
-
Trần Văn Hoàng 0334133*** (19h47)
-
Đỗ Tuấn hải 0336489*** (19h44)